Curse of the Crimson Throne
Heights Residences
Back to Residences list
Ownership
Manor (Citadel Crest) | 160,000 gp or more |
Manor (Cliffside) | 80,000 gp or more |
House (Citadel Crest) | 100,000 gp |
House (Cliffside) | 50,000 gp |
House (University) | 40,000 gp |
Townhouse (Citadel Crest) | 80,000 gp |
Townhouse (Cliffside) | 40,000 gp |
Townhouse (University) | 30,000 gp |
Apartment Suite (Citadel Crest) | 16,000–60,000 gp |
Apartment Suite (Cliffside) | 8,000–30,000 gp |
Apartment Suite (University) | 8,000–20,000 gp |
Rent Per Month
House (Citadel Crest) | 300 gp |
House (Cliffside) | 140 gp |
House (University) | 120 gp |
Apartment Suite (Citadel Crest) | 50–200 gp |
Apartment Suite (Cliffside) | 25–100 gp |
Apartment Suite (University) | 25–60 gp |
Studio (Citadel Crest) | 18–70 gp |
Studio (Cliffside) | 8–35 gp |
Studio (University) | 8–20 gp |